Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заместитель генерального директора код по окз в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Должностная инструкция обычно составляется на основе квалификационных характеристик, которые содержатся в квалификационных справочниках (например, в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном Постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37).
Как составляется должностная инструкция
Для работников, которые принимаются на работу по профессиям рабочих, для определения их трудовой функции используются единые тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих по соответствующим отраслям. Разработанные на основе таких справочников инструкции обычно называются производственными. Однако в целях унификации и упрощения внутренней документации в организации инструкции для рабочих профессий часто также именуются должностными.
При составлении должностных инструкций организации также руководствуются профессиональными стандартами.
Поскольку должностная инструкция является внутренним организационно-распорядительным документом, работодатель обязан ознакомить с ней работника под роспись при приеме его на работу (до подписания трудового договора) (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
ОКЗ — Общероссийский классификатор занятий
- При проверке возникает ошибка 30,40, 50
- Не получается отправить отчет, не формируется отчет
- Не нужный, уволенный сотрудник попал в отчет
- Приведем в порядок справочники и документы по сотрудникам, для корректного заполнения электронных трудовых книжек
- Проверим и синхронизируем записи в документах Прием на работу, Кадровое перемещение, Увольнение и др.
- Подключим к электронным трудовым книжкам
Код | КЧ | Наименование должности | Код категории | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|
22233 | 6 | Заместитель начальника управления Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1120 |
22234 | Заместитель начальника управления в аппарате Верховного Суда Российской Федерации | 1 | 1120 | |
22236 | 7 | Заместитель начальника управления в аппарате Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 1 | 1120 |
22237 | 4 | Заместитель начальника управления в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 1 | 1120 |
22239 | 3 | Заместитель начальника управления в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания | 1 | 1120 |
22240 | 6 | Заместитель начальника управления в аппарате Конституционного Суда Российской Федерации | 1 | 1120 |
22242 | 5 | Заместитель начальника управления в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания | 1 | 1120 |
22243 | 3 | Заместитель начальника управления в аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 1 | 1120 |
22245 | 9 | Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации | 1 | 1120 |
22246 | 3 | Заместитель начальника управления федерального министерства | 1 | 1120 |
22248 | 2 | Заместитель начальника управления федерального органа исполнительной власти (кроме федерального министерства) | 1 | 1120 |
22249 | 7 | Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 1 | 1110 |
22252 | 9 | Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 1 | 1110 |
22253 | 3 | Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22254 | 8 | Заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22255 | 2 | Заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22256 | 7 | Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации | 1 | 1110 |
22258 | 6 | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 1110 |
22261 | 8 | Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22259 | Заместитель председателя совета, комиссии, комитета при Президенте Российской Федерации | 1 | 1110 | |
22262 | 2 | Заместитель Председателя Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации | 1 | 1110 |
22264 | 1 | Заместитель Председателя Счетной палаты | 1 | 1110 |
22265 | 6 | Заместитель председателя федерального суда | 1 | 1120 |
22267 | 5 | Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 1 | 1110 |
22270 | 7 | Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1110 |
22271 | 1 | Заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22273 | Заместитель руководителя аппарата комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания | 1 | 1110 | |
22274 | 5 | Заместитель руководителя аппарата комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания | 1 | 1110 |
22276 | 4 | Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 1 | 1110 |
22279 | 8 | Заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания | 1 | 1110 |
Ответ недели: коды профессий по ОКПДТР
- УДК
Универсальный десятичный классификатор - МКБ-10
Международная классификация болезней - АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств (ATC) - МКТУ-11
Международная классификация товаров и услуг 11-я редакция - МПК
Международная патентная классификация - МКПО-10
Международная классификация промышленных образцов (10-я редакция) (LOC)
- ЕТКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих - ЕКСД
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих - Профстандарты
Справочник профессиональных стандартов - Должностные инструкции
Образцы должностных инструкций с учетом профстандартов - ФГОС
Федеральные государственные образовательные стандарты - Вакансии
Общероссийская база вакансий Работа в России - Кадастр оружия
Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему - Правила по охране труда
Действующие правила по охране труда Минтруда РФ
ОКПДТР (ОК 016-94): Приложение — З
- —Черным по белому
- —Белым по черному
- —Темно-синим по голубому
- —Коричневым по бежевому
- —Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель Вернуть стандартные настройки
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (1 86 016).
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) разработан в целях реализации Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики с учетом новых производственно-экономических условий развития Российской Федерации и опыта разработки международных классификаторов.
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ.
В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий.
Однако в связи с тем, что понятия «занятия», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ.
Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих и должностей служащих.
При разработке унифицированных форм документов, в которых используются коды классификатора, должна быть предусмотрена обязательная ссылка на ОКПДТР.
Список последних обновлений классификатора представлен в таблице ниже.
Подробный отчёт по изменениям каждой позиции классификатора представлен на странице История изменений позиций классификатора, в том числе по разделам:
- История изменений позиций раздела I «ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ»
- История изменений позиций «ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОКА КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ»
- История изменений позиций раздела II «ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»
(в ред. Изменений N 1/96, N 2/99, N 3/2002, N 4/2003, N 5/2004 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ, N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием, 7/2012 ОКПДТР, утв. Ростехрегулирования)
Принят
Постановлением Госстандарта РФ
от 26 декабря 1994 г. N 367
Введен в действие с 1 января 1996 г.
Профессии рабочих «ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ» ОК 016-94 (ОКПДТР) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 367) включены в базу отдельным документом.
Рассмотрев ваш вопрос, можно сказать, что ни Квалификационные справочники, ни Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367, не содержат наименования должности Операционный директор«.
При этом, на практике, законодательство не запрещает брать производную должность и добавлять в название направление деятельности.
Если же, данный работник не является единоличным исполнительным органом, а просто является, например, директором операционного отдела, а также выполняет обязанности заместителя, то нужно добавить еще дополнительный код, указывающий на производный характер такой должности. Фасет 11. Производные должности
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
где: 2 — должность;
1 — контрольное число;
1 — категория руководителей;
03 — производная должность — заместитель.
Заместитель директора акционерного общества:
21319 | 7 | Директор акционерного общества | 1 | 1210 |
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква З)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Забойщик | рабочий | 04 | 11961 | 4 | 7111 |
Забойщик на отбойных молотках | рабочий | 04 | 11963 | 3 | 7111 |
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | рабочий | 45 | 11965 | 2 | 8131 |
Завальцовщик | рабочий | 02 | 11967 | 1 | 7213 |
Завальцовщик радиодеталей | рабочий | 20 | 11969 | 7242 | |
Завальщик шихты в вагранки и печи | рабочий | 02 | 11971 | 8 | 8122 |
Заварщик | рабочий | 47 | 11973 | 7 | 8269 |
Заварщик изоляторов | рабочий | 20 | 11974 | 1 | 7242 |
Заварщик на высокочастотном индукторе | рабочий | 20 | 11976 | 7242 | |
Заварщик отливок | рабочий | 02 | 11978 | 7 | 8122 |
Заварщик пасты | рабочий | 19 | 11980 | 7 | 8290 |
Заварщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 11982 | 6 | 7242 |
Заварщик труб и баллонов | рабочий | 07 | 11984 | 5 | 8122 |
Заварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 11985 | 3 | 7242 |
Заведующая машинописным бюро | служащий | 1 | 21895 | 1 | 1239 |
Заведующий (начальник) приемной | служащий | 1 | 22097 | 1231 | |
Заведующий (начальник) секретариатом | служащий | 1 | 22123 | 8 | 1231 |
Заведующий аптекой | служащий | 1 | 21898 | 5 | 1210 |
Заведующий аптечным учреждением | служащий | 1 | 21899 | 2 | 1210 |
Заведующий архивом | служащий | 1 | 21902 | 8 | 1239 |
Заведующий архивом (в аппарате Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 21903 | 2 | 1120 |
Заведующий архивохранилищем | служащий | 1 | 21904 | 7 | 1239 |
Заведующий аспирантурой (интернатурой, ординатурой) | служащий | 1 | 21907 | 1229 | |
Заведующий ателье | служащий | 1 | 21910 | 2 | 1210 |
Заведующий аттракционным комплексом | служащий | 1 | 21913 | 6 | 1229 |
Заведующий аттракционом | служащий | 1 | 21914 | 1229 | |
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) | служащий | 1 | 21917 | 4 | 1226 |
Заведующий баней | служащий | 1 | 21919 | 3 | 1228 |
Заведующий билетными кассами | служащий | 1 | 21921 | 1229 | |
Заведующий бюро (справочным, чертежно-копировальным, чертежным и др.) | служащий | 1 | 21924 | 4 | 1239 |
Заведующий бюро пропусков | служащий | 1 | 21925 | 9 | 1239 |
Заведующий ветеринарной аптекой | служащий | 1 | 21929 | 7 | 1210 |
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) | служащий | 1 | 21931 | 4 | 1210 |
Заведующий ветеринарной лабораторией | служащий | 1 | 21932 | 9 | 1221 |
Заведующий ветеринарной станцией | служащий | 1 | 21934 | 8 | 1210 |
Заведующий ветеринарным пунктом | служащий | 1 | 21937 | 1 | 1221 |
Заведующий ветеринарным участком | служащий | 1 | 21938 | 6 | 1221 |
Заведующий виварием | служащий | 1 | 21940 | 3 | 1229 |
Заведующий видеотекой | служащий | 1 | 21941 | 8 | 1239 |
Заведующий геокамерой | служащий | 1 | 21944 | 1 | 1222 |
Заведующий глинохозяйством | служащий | 1 | 21946 | 1222 | |
Заведующий горными работами | служащий | 1 | 21949 | 4 | 1222 |
Заведующий госсортоучастком | служащий | 1 | 21950 | 7 | 1221 |
Заведующий грузовым двором | служащий | 1 | 21952 | 6 | 1226 |
Заведующий группой | служащий | 1 | 21953 | 1222 | |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | служащий | 1 | 21959 | 8 | 1210 |
Заведующий докторантурой | служащий | 1 | 21961 | 5 | 1229 |
Заведующий домом быта (моды) | служащий | 1 | 21963 | 4 | 1210 |
Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) бригад | служащий | 1 | 21964 | 9 | 1210 |
Заведующий душевой | служащий | 1 | 21966 | 8 | 1228 |
Заведующий кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.) | служащий | 1 | 21968 | 7 | 1239 |
Заведующий кабинетом охраны труда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 41969 | 3 | 1239 |
Заведующий камерой хранения | служащий | 1 | 21970 | 4 | 1229 |
Заведующий камерой хранения (ручного багажа) | служащий | 1 | 21972 | 3 | 1226 |
Заведующий канцелярией | служащий | 1 | 21975 | 7 | 1239 |
Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 21977 | 6 | 1120 |
Заведующий кафедрой | служащий | 1 | 21980 | 8 | 1239 |
Заведующий кладбищем | служащий | 1 | 21983 | 1 | 1228 |
Заведующий кладовой (ломбарда, ценностей) | служащий | 1 | 21986 | 5 | 1228 |
Заведующий колумбарием | служащий | 1 | 21990 | 1 | 1228 |
Заведующий комнатой (матери и ребенка, отдыха) | служащий | 1 | 21992 | 1226 | |
Заведующий конным двором | служащий | 1 | 21996 | 9 | 1229 |
Заведующий конторой (товарной и др.) | служащий | 1 | 22001 | 1226 | |
Заведующий копировально-множительным бюро | служащий | 1 | 22003 | 2 | 1239 |
Заведующий корректорской | служащий | 1 | 22005 | 9 | 1239 |
Заведующий корреспондентским бюро (пунктом) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22006 | 3 | 1229 |
Заведующий костюмерной | служащий | 1 | 22007 | 8 | 1239 |
Заведующий крематорием | служащий | 1 | 22010 | 9 | 1228 |
Заведующий кухней для животных | служащий | 1 | 22013 | 3 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в промышленности) | служащий | 1 | 22015 | 2 | 1222 |
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22017 | 1 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22014 | 8 | 1221 |
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской) | служащий | 1 | 22016 | 7 | 1237 |
Заведующий летним театром | служащий | 1 | 22019 | 1239 | |
Заведующий ломбардом | служащий | 1 | 22022 | 2 | 1228 |
Заведующий машинным двором | служащий | 1 | 22023 | 7 | 1221 |
Заведующий молочной кухней | служащий | 1 | 22024 | 1 | 1239 |
Заведующий научно-технической библиотекой | служащий | 1 | 22026 | 1239 | |
Заведующий обстановкой | служащий | 1 | 22028 | 5 | 1226 |
Заведующий общежитием | служащий | 1 | 22031 | 1 | 1228 |
Заведующий объединенной редакцией | служащий | 1 | 22032 | 6 | 1229 |
Заведующий опытным полем | служащий | 1 | 22034 | 5 | 1229 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22038 | 3 | 1229 |
Заведующий отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22035 | 1 | 1221 |
Заведующий отделением (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22037 | 9 | 1226 |
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22040 | 1221 | |
Заведующий отделом (в торговле) | служащий | 1 | 22041 | 5 | 1224 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) | служащий | 1 | 22053 | 8 | 1236 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | служащий | 1 | 22052 | 3 | 1235 |
Заведующий отделом (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22055 | 7 | 1237 |
Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции) | служащий | 1 | 22047 | 2 | 1233 |
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) | служащий | 1 | 22046 | 8 | 1232 |
Заведующий отделом (рекламно-информационным) | служащий | 1 | 22050 | 4 | 1234 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22043 | 4 | 1229 |
Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) | служащий | 1 | 22044 | 9 | 1231 |
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22056 | 1 | 1239 |
Заведующий очистными сооружениями | служащий | 1 | 22058 | 1226 | |
Заведующий пакгаузом | служащий | 1 | 22061 | 2 | 1226 |
Заведующий парикмахерской | служащий | 1 | 22064 | 6 | 1210 |
Заведующий передвижной выставкой | служащий | 1 | 22067 | 1239 | |
Заведующий питомником | служащий | 1 | 22070 | 1 | 1229 |
Заведующий платформой (пассажирской, сортировочной) | служащий | 1 | 22073 | 5 | 1226 |
Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22080 | 5 | 1229 |
Заведующий площадкой (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22077 | 3 | 1226 |
Заведующий пляжем | служащий | 1 | 22082 | 4 | 1228 |
Заведующий подсобным производством (в строительстве) | служащий | 1 | 22086 | 2 | 1223 |
Заведующий подсобным производством (на транспорте) | служащий | 1 | 22088 | 1 | 1226 |
Заведующий практикой (производственной, учебной) | служащий | 1 | 22091 | 3 | 1239 |
Заведующий прачечной | служащий | 1 | 22094 | 7 | 1228 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22100 | 9 | 1228 |
Заведующий производством (шеф-повар) Позиция изменена: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22101 | 3 | 1225 |
Заведующий пунктом (приемным, проката и др.) | служащий | 1 | 22104 | 7 | 1228 |
Заведующий районным (городским) профконсультационным пунктом Позиция аннулирована: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22106 | 6 | 1239 |
Заведующий редакцией | служащий | 1 | 22108 | 5 | 1229 |
Заведующий рынком | служащий | 1 | 22111 | 7 | 1210 |
Заведующий санпропускником | служащий | 1 | 22116 | 1 | 1229 |
Заведующий свалкой | служащий | 1 | 22119 | 3 | 1210 |
Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации | служащий | 1 | 22125 | 9 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебного состава Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22126 | 3 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебной коллегии Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22127 | 8 | 1120 |
Заведующий сектором (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22134 | 8 | 1237 |
Заведующий сектором (специализированным) | служащий | 1 | 22132 | 9 | 1229 |
Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22135 | 2 | 1239 |
Заведующий секцией | служащий | 1 | 22138 | 6 | 1224 |
Заведующий складом | служащий | 1 | 22141 | 8 | 1226 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 42143 | 9 | 1226 |
Заведующий станцией (в промышленности) | служащий | 1 | 22146 | 1222 | |
Заведующий станцией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22147 | 5 | 1229 |
Заведующий станцией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22144 | 1 | 1221 |
Заведующий столовой | служащий | 1 | 22150 | 7 | 1228 |
Заведующий студией | служащий | 1 | 22152 | 6 | 1226 |
Заведующий техническим архивом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22153 | 1239 | |
Заведующий товарным комплексом | служащий | 1 | 22155 | 7 | 1224 |
Заведующий труппой | служащий | 1 | 22158 | 3 | 1239 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22160 | 1229 | |
Заведующий филиалом отделения Сбербанка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22165 | 3 | 1210 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | служащий | 1 | 22161 | 5 | 1229 |
Заведующий фильмотекой | служащий | 1 | 22164 | 9 | 1239 |
Заведующий фондом (в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22168 | 7 | 1239 |
Заведующий фондом (справочно-информационным) | служащий | 1 | 22167 | 2 | 1236 |
Заведующий фонотекой | служащий | 1 | 22170 | 4 | 1239 |
Заведующий фотографией | служащий | 1 | 22174 | 2 | 1228 |
Заведующий фотолабораторией | служащий | 1 | 22176 | 1 | 1229 |
Заведующий хозяйством | служащий | 1 | 22181 | 2 | 1239 |
Заведующий хранилищем | служащий | 1 | 22184 | 6 | 1226 |
Заведующий центральным складом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22185 | 1226 | |
Заведующий цеховой бухгалтерией | служащий | 1 | 22186 | 5 | 1231 |
Заведующий цехом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22187 | 6 | 1229 |
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) | служащий | 1 | 22189 | 9 | 1239 |
Заведующий экспедицией | служащий | 1 | 22192 | 1239 | |
Заведующий этажом гостиницы | служащий | 1 | 22194 | 2 | 1225 |
Завивальщик спиралей | рабочий | 10 | 11989 | 8 | 7311 |
Заготовитель блоков по ботанике | рабочий | 60 | 11990 | 7460 | |
Заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии | рабочий | 60 | 11993 | 4 | 7460 |
Заготовитель геологических образцов | рабочий | 60 | 11995 | 3 | 7460 |
Заготовитель продуктов и сырья | рабочий | 01 | 11997 | 2 | 7411 |
Заготовитель смеси для цементации | рабочий | 02 | 11999 | 1 | 7121 |
Заготовщик | рабочий | 20 | 12001 | 7 | 7242 |
Заготовщик | рабочий | 39 | 12002 | 4 | 6141 |
Заготовщик абразивной массы | рабочий | 17 | 12003 | 9 | 7270 |
Заготовщик асбестовой смески | рабочий | 38 | 12005 | 8 | 7431 |
Заготовщик асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 12006 | 2 | 8284 |
Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы | рабочий | 17 | 12008 | 1 | 7270 |
Заготовщик бинта | рабочий | 33 | 12010 | 9 | 9321 |
Заготовщик битума | рабочий | 43 | 12012 | 8 | 9322 |
Заготовщик бумажных пакетов | рабочий | 41 | 12013 | 2 | 9321 |
Заготовщик водорослей | рабочий | 54 | 12015 | 1 | 6152 |
Заготовщик газопоглотителя | рабочий | 20 | 12017 | 7242 | |
Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | рабочий | 65 | 12019 | 3 | 7313 |
Заготовщик деталей электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 12021 | 7 | 7242 |
Заготовщик изоляционных деталей | рабочий | 19 | 12023 | 6 | 7241 |
Заготовщик каркаса спортивных велошин | рабочий | 33 | 12025 | 5 | 9321 |
Заготовщик карт и паковочных материалов | рабочий | 47 | 12028 | 9 | 9321 |
Заготовщик клапанов | рабочий | 41 | 12030 | 6 | 9321 |
Заготовщик льда | рабочий | 51 | 12032 | 5 | 7411 |
Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек | рабочий | 64 | 12034 | 4 | 7460 |
Заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты, капо-корня | рабочий | 56 | 12035 | 9 | 7331 |
Заготовщик материалов и деталей | рабочий | 45 | 12037 | 8 | 7321 |
Заготовщик материалов и деталей игрушек | рабочий | 64 | 12039 | 7 | 7460 |
Заготовщик микалексовой массы | рабочий | 43 | 12041 | 4 | 7450 |
Заготовщик мягкой тары | рабочий | 46 | 12042 | 9 | 9322 |
Заготовщик образцов для испытания шин | рабочий | 33 | 12044 | 8 | 8231 |
Заготовщик основы для моющих средств | рабочий | 55 | 12046 | 7 | 8229 |
Заготовщик пластмасс Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
рабочий | 73 | 32047 | 3 | 8290 |
Заготовщик пленки | рабочий | 44 | 12048 | 6 | 9322 |
Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | рабочий | 40 | 12050 | 3 | 7460 |
Заготовщик полуфабрикатов перевязочных материалов | рабочий | 31 | 12051 | 8 | 9321 |
Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | рабочий | 21 | 12053 | 7 | 7242 |
Заготовщик резиновых изделий и деталей | рабочий | 33 | 12055 | 6 | 8284 |
Заготовщик слюды | рабочий | 04 | 12057 | 5 | 9311 |
Заготовщик смеси для строительных плит из костры | рабочий | 40 | 12058 | 9 | 8285 |
Заготовщик такелажа инженерного имущества | рабочий | 33 | 12060 | 7 | 8284 |
Заготовщик тростника | рабочий | 39 | 12062 | 6 | 6142 |
Заготовщик химических полуфабрикатов | рабочий | 20 | 12064 | 5 | 8229 |
Заготовщик химических полуфабрикатов тугоплавких металлов | рабочий | 08 | 12066 | 4 | 8229 |
Заготовщик химических растворов и красок | рабочий | 47 | 12068 | 3 | 8229 |
Заготовщик чайных ящиков | рабочий | 55 | 12070 | 8285 | |
Заготовщик черни | рабочий | 65 | 12071 | 5 | 7313 |
Заготовщик шиноремонтных материалов | рабочий | 33 | 12073 | 4 | 8284 |
Заготовщик шорно-седельных изделий | рабочий | 48 | 12075 | 3 | 7442 |
Заготовщик шприцованных деталей для шин | рабочий | 33 | 12076 | 8 | 9321 |
Заготовщик янтаря | рабочий | 65 | 12078 | 7 | 7313 |
Загрузчик | рабочий | 04 | 12080 | 4 | 9311 |
Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | рабочий | 52 | 12091 | 2 | 7411 |
Загрузчик балансов в дефибреры | рабочий | 41 | 12082 | 3 | 8142 |
Загрузчик варочных котлов | рабочий | 43 | 12084 | 2 | 9322 |
Загрузчик древесных и костровых плит | рабочий | 40 | 12110 | 1 | 8144 |
Загрузчик дробильно-помольного оборудования | рабочий | 45 | 12112 | 8133 | |
Загрузчик кассет | рабочий | 47 | 12114 | 6 | 9322 |
Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | рабочий | 41 | 12116 | 9 | 9322 |
Загрузчик мелющих тел | рабочий | 42 | 12117 | 3 | 7450 |
Загрузчик печей | рабочий | 44 | 12119 | 2 | 8132 |
Загрузчик печей сопротивления | рабочий | 17 | 12121 | 2 | 7321 |
Загрузчик сульфата | рабочий | 41 | 12125 | 8 | 8142 |
Загрузчик сушильных барабанов | рабочий | 42 | 12127 | 7 | 7450 |
Загрузчик сырья | рабочий | 46 | 12129 | 6 | 8269 |
Загрузчик сырья и полуфабриката | рабочий | 07 | 12130 | 9 | 8122 |
Загрузчик термических печей | рабочий | 07 | 12132 | 8 | 8123 |
Загрузчик туннельных печей | рабочий | 43 | 12134 | 7 | 7450 |
Загрузчик химического сырья в аппараты | рабочий | 48 | 12136 | 6 | 7441 |
Загрузчик шихты | рабочий | 08 | 12138 | 5 | 8121 |
Загрузчик щелочи | рабочий | 08 | 12139 | 9 | 8122 |
Загрузчик-выгрузчик | рабочий | 24 | 12086 | 1 | 8159 |
Загрузчик-выгрузчик абразивных изделий в периодические обжигательные печи | рабочий | 17 | 12088 | 7321 | |
Загрузчик-выгрузчик вагранок и печей | рабочий | 04 | 12090 | 8 | 8125 |
Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей | рабочий | 45 | 12093 | 1 | 8131 |
Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей | рабочий | 08 | 12095 | 8123 | |
Загрузчик-выгрузчик печей | рабочий | 36 | 12097 | 4 | 8155 |
Загрузчик-выгрузчик печей обжига и графитации | рабочий | 19 | 12098 | 4 | 8152 |
Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | рабочий | 51 | 12100 | 8 | 7411 |
Загрузчик-выгрузчик сушил | рабочий | 45 | 12102 | 7 | 8131 |
Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий | рабочий | 42 | 12104 | 6 | 8134 |
Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей | рабочий | 07 | 12106 | 5 | 8159 |
Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер | рабочий | 55 | 12108 | 4 | 7414 |
